Home > Age Verification Resources
State Age Verification Laws
Laws Passed But Not in Effect
| State | Law Effective Date |
|---|---|
| Missouri | expected: November 30, 2025 |
Laws in Effect
| State | Law Effective Date |
|---|---|
| Alabama | October 1, 2024 |
| Arizona | September 26, 2025 |
| Arkansas | July 31, 2023 |
| Florida | January 1, 2025 |
| Georgia | July 1, 2025 |
| Idaho | July 1, 2024 |
| Indiana | |
| Kansas | July 1, 2024 |
| Kentucky | July 15, 2024 |
| Louisiana | January 1, 2023 |
| Mississippi | July 1, 2023 |
| Montana | January 1, 2024 |
| Nebraska | July 18, 2024 |
| North Carolina | January 1, 2024 |
| North Dakota | August 1, 2025 |
| Ohio | September 30, 2025 |
| Oklahoma | November 1, 2024 |
| South Carolina | January 1, 2025 |
| South Dakota | July 1, 2025 |
| Tennessee | |
| Texas | (due to court decision) |
| Utah | May 3, 2023 |
| Virginia | July 1, 2023 |
| Wyoming | July 1, 2025 |
■ law in effect ■ law scheduled to take effect
